Introduce of FLEXIBLE SELF FLOATING HOSE
| ID | Working pressure(Mpa) | Burst pressure(Mpa) | Length(m) | Pipe wall Thickness(mm) | |
| MM | T(mm) | ||||
| 300 | ±2 | 0.4-1.2 | 3.6 | 1-3 | 34-37 |
| 414 | ±2 | 0.4-1.2 | 3.6 | 1-3 | 35-37 |
| 560 | ±3 | 0.4-1.2 | 3.6 | 2-3 | 40-45 |
| 600 | ±3 | 0.4-1.2 | 3.6 | 2-3 | 40-45 |
| 700 | ±3 | 0.8-1.5 | 4.5 | 2-3 | 40-45 |
| 800 | ±4 | 1.2-2.5 | 5.5 | 2-3 | 50-52 |
| 900 | ±4 | 1.5-2.5 | 7.5 | 2-3 | 55-58 |
| 1000 | ±5 | 2.0-2.5 | 7.5 | 3-5 | 75 |
